| Acceso | ATM | IP | TBA | TBA VDSL | CO_VDSL | GPON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocidad bajada/ Subida Maxima | 8/1 | 12/1 | 24/2 | 52/16 | 52/16 | 2400/2400 |
| Mbps | Mbps | Mbps | Mbps | Mbps | Mbps | |
| Perfil Bajada/Subida Maximo | 3648/384 | 9600/768 | 19200/1024 | 48000/10000 | 42500/10700 | 409600/51000 |
| Kbps | Kbps | Kbps | Kbps | Kbps | Kbps | |
| Tecnologia | ADSL | ADSL2 | ADSL2+ | VDSL/VDSL2 | VDSL/VDSL2 | GPON |
| Equipos DSLAM | NAM LUCENT Stinger MRT DSLAM NAM ALCATEL MINI DSLAM MS PLUS |
ISAM HUAWEI |
EDA 1200 EDA 2530 ADTRAN |
ADTRAN | ISAM ADTRAM |
GPON |